Gewichtete Tagesmitteltemperaturen im Jahr 2022
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
01 9 2 -1 4
02 10 3 -1 1
03 9 4 0 0
04 9 4 -1 1
05 5 3 -1 4
06 2 4 -1 8
07 -1 3 -2 10
08 -1 3 -1 10
09 0 3 0 7
10 1 4 2 5
11 0 4 2 5
12 -1 1 3 8
13 -2 1 4 11
14 -1 3 6 14
15 -2 4 7 14
16 0 5 6 10
17 1 8 6 8
18 1 10 6 7
19 2 7 5 7
20 1 7 5 7
21 0 6 5 8
22 0 5 6 9
23 0 5 7 9
24 0 6 8 9
25 0 4 8 9
26 0 2 8 8
27 1 1 9 8
28 1 -1 10 9
29 3 11 11
30 4 10 10
31 3 8


Gewichtete Tagesmitteltemperaturen im Jahr 2021
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
01 0 3 3 14 10 15 15 17 13 12 8 4
02 -2 6 3 11 7 17 16 16 14 13 7 3
03 -1 7 4 8 7 19 18 16 14 15 6 1
04 -2 7 7 6 10 19 18 15 15 14 5 2
05 -2 7 4 4 9 18 19 15 15 13 4 2
06 -2 6 2 1 8 16 20 17 15 11 3 1
07 -1 4 2 0 7 17 19 17 15 10 5 0
08 -1 2 1 1 9 18 18 16 16 9 4 -1
09 -2 0 1 5 15 18 17 17 17 8 3 0
10 -4 -2 1 9 19 18 18 19 18 6 3 0
11 -5 -6 5 11 17 20 18 21 18 6 3 0
12 -3 -8 6 7 12 21 19 22 18 7 2 1
13 -1 -9 7 4 10 20 17 24 17 7 4 3
14 -1 -8 4 2 11 20 16 24 18 7 4 3
15 -3 -5 2 2 11 21 16 23 18 8 4 3
16 -4 1 2 2 11 23 18 20 17 8 4 3
17 -3 4 1 3 10 24 18 17 15 7 4 2
18 -2 5 1 4 10 25 19 16 13 7 4 1
19 0 6 0 5 9 26 20 16 13 9 4 0
20 2 6 -2 7 10 26 20 18 12 12 4 -1
21 3 5 -1 9 10 25 20 19 11 12 3 -2
22 5 5 0 9 12 22 21 19 10 9 3 -4
23 3 6 1 9 12 20 22 17 12 7 2 -2
24 1 8 3 10 11 18 21 15 13 5 0 3
25 -1 9 6 10 11 17 20 14 15 5 -1 5
26 -2 10 8 9 12 19 19 13 17 6 -1 4
27 -2 6 8 10 11 21 20 13 17 7 0 4
28 2 3 8 11 12 23 19 12 16 7 0 4
29 4 9 12 13 20 20 12 14 5 0 5
30 5 11 11 13 17 20 12 12 6 1 9
31 2 12 13 20 13 8 11


Gewichtete Tagesmitteltemperaturen im Jahr 2020
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
01 -1 9 6 1 10 15 20 26 13 12 10 -1
02 -1 10 6 3 9 17 19 22 13 13 13 -2
03 2 8 4 5 9 19 19 18 14 12 13 -3
04 3 5 3 7 10 17 20 15 17 11 10 0
05 2 2 4 9 10 15 21 15 19 10 8 1
06 1 0 4 11 9 15 20 17 17 10 6 1
07 0 -1 4 12 11 12 18 20 15 10 5 1
08 1 0 4 13 15 12 19 22 15 11 5 0
09 3 3 4 13 17 12 22 22 16 12 4 0
10 5 6 5 14 17 13 21 23 17 10 4 0
11 4 5 8 14 14 14 18 24 17 8 5 0
12 2 4 10 15 10 18 18 24 17 7 7 1
13 1 4 9 14 7 21 17 22 18 5 8 3
14 2 4 6 9 8 17 18 21 18 5 8 2
15 4 4 5 8 8 15 17 21 19 5 7 3
16 4 7 6 10 10 14 15 21 20 6 8 2
17 5 9 8 14 13 15 15 20 19 6 7 3
18 3 7 9 15 15 16 16 19 17 7 6 2
19 1 5 9 15 17 15 18 19 15 7 6 0
20 0 4 10 13 17 14 21 21 15 6 4 -1
21 -2 4 6 13 18 16 22 23 15 9 1 1
22 -2 7 2 13 19 17 22 22 16 10 2 6
23 -2 10 0 13 17 20 21 20 16 12 3 9
24 -1 8 -1 14 15 20 20 18 16 11 3 8
25 1 8 -1 15 14 19 20 18 12 10 3 4
26 2 4 1 14 13 20 20 20 8 7 1 0
27 4 3 4 14 14 22 21 19 8 5 0 -3
28 3 2 6 14 13 21 23 19 8 7 -1 -2
29 2 5 6 12 13 19 23 16 9 8 -1 0
30 4 3 11 12 20 24 14 11 10 -2 1
31 7 1 12 25 13 10 0


Gewichtete Tagesmitteltemperaturen im Jahr 2019
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
01 3 -1 8 9 9 18 24 19 21 15 5 1
02 1 1 7 11 11 20 23 19 18 13 8 0
03 -1 0 8 12 10 21 22 18 16 9 9 -1
04 -2 -2 7 9 8 23 21 19 16 9 10 -2
05 -1 -3 6 7 6 23 22 21 14 8 7 -3
06 0 -4 6 8 5 20 23 22 13 8 7 0
07 0 -2 6 9 7 21 21 20 12 8 6 4
08 1 0 6 9 9 19 18 20 10 10 5 6
09 0 4 7 10 10 19 17 22 10 10 4 7
10 -1 5 8 10 11 18 17 21 10 10 1 3
11 -3 3 5 8 11 18 16 22 12 10 1 1
12 -1 2 4 6 8 17 16 18 15 11 2 0
13 1 1 4 6 8 18 15 16 16 13 2 1
14 1 1 4 6 7 21 15 16 17 14 2 4
15 1 2 5 7 7 22 17 15 17 15 3 6
16 1 3 8 9 7 20 19 16 19 12 4 5
17 2 4 8 11 11 20 20 18 17 12 4 9
18 0 3 5 12 14 21 21 22 14 13 4 9
19 -3 5 3 13 15 23 22 21 11 12 3 7
20 -4 5 2 14 14 21 24 18 9 14 2 9
21 -4 6 3 14 12 20 23 16 10 13 3 6
22 -4 6 5 14 11 18 24 15 12 12 3 5
23 -5 3 7 15 13 19 25 16 12 12 5 5
24 -4 1 9 17 15 21 26 19 13 11 6 5
25 -5 2 7 18 15 24 28 20 14 11 5 4
26 -1 5 5 13 16 26 28 20 14 12 5 3
27 1 6 5 11 16 27 25 21 16 13 5 3
28 1 9 6 8 13 26 22 22 15 10 6 0
29 0 7 7 12 25 19 21 16 8 6 -2
30 -1 8 7 13 26 20 21 16 5 3 -2
31 -1 9 14 19 21 4 0


Gewichtete Tagesmitteltemperaturen im Jahr 2018
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
01 5 4 -9 5 14 21 19 27 13 10 6 2
02 4 3 -7 7 14 21 19 26 13 9 6 5
03 4 1 -4 11 14 22 20 26 14 10 8 9
04 5 -1 0 13 14 23 22 26 15 10 8 8
05 7 -2 2 11 15 23 21 26 16 10 10 6
06 6 -2 3 9 16 21 19 26 17 13 11 7
07 4 -3 4 10 17 20 19 25 17 13 11 8
08 4 -2 5 11 17 20 20 25 16 13 9 8
09 5 -2 7 13 17 21 21 24 16 13 8 6
10 4 -1 8 14 16 22 19 20 17 14 8 4
11 2 0 9 14 16 23 18 19 18 14 8 2
12 2 0 9 15 18 20 18 20 19 15 8 0
13 1 -2 8 13 17 16 20 20 19 15 7 -1
14 0 -3 6 13 17 15 20 20 17 14 6 -3
15 0 -3 6 13 14 16 20 20 17 13 4 -3
16 2 0 6 12 12 18 20 20 16 13 2 -3
17 1 0 4 13 12 18 19 21 17 12 2 -1
18 3 -1 0 14 13 19 21 21 18 11 1 0
19 2 -2 -3 15 13 20 22 22 18 10 0 1
20 1 -3 -3 17 14 22 23 23 18 9 0 3
21 0 -3 -3 18 16 22 20 23 19 8 0 5
22 1 -3 -2 19 16 18 18 23 16 7 0 7
23 2 -3 0 18 16 16 18 23 18 9 1 8
24 4 -4 2 18 16 15 21 19 13 10 2 5
25 5 -7 4 17 17 15 22 16 9 11 2 2
26 4 -9 4 14 18 17 23 14 8 10 1 -1
27 4 -11 4 13 20 17 24 15 10 7 1 -2
28 6 -11 6 15 22 15 24 18 13 5 0 -1
29 7 6 17 22 17 24 19 12 5 -1 -1
30 7 7 16 22 19 25 18 11 6 1 1
31 7 7 22 27 15 5 2


Gewichtete Tagesmitteltemperaturen im Jahr 2017
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
01 -4 1 4 14 6 21 17 26 16 13 4 -1
02 -4 2 5 14 8 21 16 26 13 13 7 -2
03 -3 3 6 12 9 22 18 26 11 12 7 -2
04 -1 5 8 9 9 19 20 25 11 11 8 -1
05 -3 4 7 9 10 17 23 25 14 13 7 0
06 -7 3 6 7 12 15 25 20 16 10 5 0
07 -9 2 4 8 11 14 25 19 15 10 5 1
08 -6 1 4 10 10 16 24 19 14 9 4 1
09 -4 -1 6 12 8 17 22 19 13 9 5 -1
10 -4 -2 5 14 9 18 22 16 12 10 5 0
11 -2 -1 5 12 13 21 21 14 13 11 5 2
12 1 -2 4 12 15 22 21 14 12 12 5 2
13 0 -2 4 11 16 22 20 16 13 11 3 1
14 -1 -1 5 11 15 21 17 18 12 12 1 3
15 -2 0 6 10 14 23 16 21 11 12 0 2
16 -3 3 6 7 15 22 18 21 10 13 0 1
17 -6 3 9 6 17 20 20 21 9 13 0 0
18 -6 3 9 3 19 19 22 23 9 12 2 -1
19 -8 2 10 2 17 21 25 19 9 12 2 0
20 -8 4 11 2 15 24 23 17 9 14 3 0
21 -9 6 10 4 14 24 22 15 9 14 6 2
22 -10 8 9 5 16 26 23 15 10 11 7 3
23 -10 11 8 5 18 26 21 17 11 9 7 4
24 -10 7 7 7 17 25 18 19 12 8 8 4
25 -8 4 7 8 16 22 15 21 11 10 6 2
26 -7 4 6 5 17 23 13 22 12 11 3 1
27 -6 4 7 3 19 21 14 22 13 11 2 1
28 -5 4 8 2 21 20 16 21 13 9 3 0
29 -3 10 4 23 18 19 20 14 8 2 -1
30 -1 12 7 23 17 21 21 15 6 1 2
31 1 13 22 23 19 4 5